2024年10月1日からの郵便料金改定で、さまざまな郵便サービスが値上げになりました。
はがきは63円から85円に、
手紙は84円から110円へと値上がりしています。
今回の郵便料金改定における、主な郵便料金の旧料金と現在の料金を表にしました。
改定前の料金と比較にどうぞ。
郵便料金改定 新旧比較一覧表
手紙 (第一種郵便物)
重量 | 旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|---|
定型郵便物 | 25g 以内 | 84 円 | 110 円 |
50g 以内 | 94 円 | ||
定型外郵便物 (規格内) |
50g 以内 | 120 円 | 140 円 |
100g 以内 | 140 円 | 180 円 | |
150g 以内 | 210 円 | 270 円 | |
250g 以内 | 250 円 | 320 円 | |
500g 以内 | 390 円 | 510 円 | |
1kg 以内 | 580 円 | 750 円 | |
定型外郵便物 (規格外) |
50g 以内 | 200 円 | 260 円 |
100g 以内 | 220 円 | 290 円 | |
150g 以内 | 300 円 | 390 円 | |
250g 以内 | 350 円 | 450 円 | |
500g 以内 | 510 円 | 660 円 | |
1kg 以内 | 710 円 | 920 円 | |
2kg 以内 | 1,040 円 | 1,350 円 | |
4kg 以内 | 1,350 円 | 1,750 円 | |
郵便書簡 (ミニレター) |
25g 以内 | 63 円 | 85 円 |
はがき (第二種郵便物)
旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|
通常はがき | 63 円 | 85 円 |
往復はがき | 126 円 | 170 円 |
特定封筒郵便物 (第一種郵便物)
重量 | 旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|---|
レターパック ライト |
4kg 以内 | 370 円 | 430 円 |
レターパック プラス |
4kg 以内 | 520 円 | 600 円 |
スマートレター | 1kg 以内 | 180 円 | 210 円 |
特殊取扱料金(基本料金に加算)
重量等 | 旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|---|
速達料 | 250g まで | 260 円 | 300 円 |
1kg まで | 350 円 | 400 円 | |
4kg まで | 600 円 | 690 円 | |
配達時間帯指定郵便料 | 250g まで | 340 円 | 440 円 |
1kg まで | 440 円 | 570 円 | |
4kg まで | 710 円 | 920 円 | |
現金書留 | 損害要償額 1万円まで |
480 円 | |
損害要償額 1万円超 |
さらに5千円ごとに 11 円(上限50万円) |
||
一般書留 (現金以外) |
損害要償額 10万円まで |
480 円 | |
損害要償額 10万円超 |
さらに5万円ごとに 23 円(上限500万円) |
||
簡易書留 | - | 350 円 | |
引受時刻証明料 | - | 350 円 | |
配達証明料 | 差出時に請求 | 350 円 | |
差出後に請求 | 480 円 | ||
内容証明料 | 謄本1枚 | 480 円 | |
謄本1枚組 | (謄本1枚ごとに) 290 円増 |
||
同文内容証明 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | ||
内容証明謄本閲覧料 | - | 480 円 | |
特別送達料 | - | 630 円 | |
特定記録郵便料 | - | 160 円 | 210 円 |
交付記録郵便料 | - | 150 円 | 170 円 |
本人限定受取郵便料 | - | 210 円 | 270 円 |
返信依頼郵便料 | - | 320 円 | 420 円 |
代金引換料 | - | 290 円 | |
代金引換取消料および引換金額の変更料 | 差出郵便局における郵便物の配達前もしくは交付前または発送準備完了前 | 無料 | |
上記以外 | 580 円 | 750 円 | |
年賀特別郵便料 | - | 無料 | |
配達日指定郵便料 | 下欄以外 | 32 円 | 42 円 |
土日または休日を指定するもの | 210 円 | 270 円 | |
巡回郵便料 | 都区内または同一市町村内 | 470 円 | 610 円 |
上欄以外 | 750 円 | 970 円 | |
特定期間引受配達地域指定郵便料 | - | 無料 | |
特別あて所配達郵便料 | - | 150 円 |
切手類の交換手数料
1回当たりの交換請求枚数が99枚までのもの
旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|
郵便切手、通常はがきまたは往復はがきの往信部もしくは返信部のみ【1枚につき】 | 5 円 | 6 円 |
往復はがきまたはミニレター(郵便書簡)【1枚につき】 | 10 円 | 12 円 |
特定封筒(レターパックライト、レターパックプラス、スマートレター)【1枚につき】 | 42 円 | 55 円 |
郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの | 郵便切手または料額印面の半額 |
1回当たりの交換請求枚数が100枚以上のもの
旧料金 9/30まで |
現行料金 10/1から |
|
---|---|---|
郵便切手、通常はがきまたは往復はがきの往信部もしくは返信部のみ【1枚につき】 | 10 円 | 13 円 |
往復はがきまたはミニレター(郵便書簡)【1枚につき】 | 20 円 | 26 円 |
特定封筒(レターパックライト、レターパックプラス、スマートレター)【1枚につき】 | 60 円 | 78 円 |
郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの | 10 円 | 13 円 |
さいごに
2024年10月1日からの郵便料金改定後の料金と旧料金についての比較表でした。
郵便物のサイズや重さについて調べたいときはこちらの記事からどうぞ。↓↓
【2024年最新】郵便物のサイズ・重さ・値段一覧
その他の郵便料金改定内容を詳しく知りたい方はこちら↓
参考郵便局:2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました