記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2026年現在の手紙やはがきなど、主な郵便料金の早見表です。
目次 非表示
郵便料金一覧表
手紙 (第一種郵便物)
| 重量 | 料金 | |
|---|---|---|
| 定型郵便物 | 50g 以内 | 110 円 |
| 定型外郵便物 (規格内) |
50g 以内 | 140 円 |
| 100g 以内 | 180 円 | |
| 150g 以内 | 270 円 | |
| 250g 以内 | 320 円 | |
| 500g 以内 | 510 円 | |
| 1kg 以内 | 750 円 | |
| 定型外郵便物 (規格外) |
50g 以内 | 260 円 |
| 100g 以内 | 290 円 | |
| 150g 以内 | 390 円 | |
| 250g 以内 | 450 円 | |
| 500g 以内 | 660 円 | |
| 1kg 以内 | 920 円 | |
| 2kg 以内 | 1,350 円 | |
| 4kg 以内 | 1,750 円 | |
| 郵便書簡 (ミニレター) |
25g 以内 | 85 円 |
はがき (第二種郵便物)
| 料金 | |
|---|---|
| 通常はがき | 85 円 |
| 往復はがき | 170 円 |
特定封筒郵便物 (第一種郵便物)
| 料金 | |
|---|---|
| レターパックライト 4kg 以内 |
430 円 |
| レターパックプラス 4kg 以内 |
600 円 |
| スマートレター 1kg 以内 |
210 円 |
特殊取扱料金(基本料金に加算)
| 重量等 | 料金 | |
|---|---|---|
| 速達料 | 250g まで | 300 円 |
| 1kg まで | 400 円 | |
| 4kg まで | 690 円 | |
| 配達時間帯指定郵便料 | 250g まで | 440 円 |
| 1kg まで | 570 円 | |
| 4kg まで | 920 円 | |
| 現金書留 | 損害要償額 1万円まで |
480 円 |
| 損害要償額 1万円超 |
さらに5千円ごとに11円(上限50万円) | |
| 一般書留 (現金以外) |
損害要償額 10万円まで |
480 円 |
| 損害要償額 10万円超 |
さらに5万円ごとに23円(上限500万円) | |
| 簡易書留 | - | 350 円 |
| 引受時刻証明料 | - | 350 円 |
| 配達証明料 | 差出時に請求 | 350 円 |
| 差出後に請求 | 480 円 | |
| 内容証明料 | 謄本1枚 | 480 円 |
| 謄本1枚組 | (謄本1枚ごとに) 290 円増 |
|
| 同文内容証明 | 1通は上記に定める額、その他は1通ごとにその半額 | |
| 内容証明謄本閲覧料 | - | 480 円 |
| 特別送達料 | - | 630 円 |
| 特定記録郵便料 | - | 210 円 |
| 交付記録郵便料 | - | 170 円 |
| 本人限定受取郵便料 | - | 270 円 |
| 返信依頼郵便料 | - | 420 円 |
| 代金引換料 | - | 290 円 |
| 代金引換取消料および引換金額の変更料 | 差出郵便局における郵便物の配達前もしくは交付前または発送準備完了前 | 無料 |
| 上記以外 | 750 円 | |
| 配達日指定郵便料 | 下欄以外 | 42 円 |
| 土日または休日を指定するもの | 270 円 | |
| 巡回郵便料 | 都区内または同一市町村内 | 610 円 |
| 上欄以外 | 970 円 | |
| 特定期間引受配達地域指定郵便料 | - | 無料 |
| 特別あて所配達郵便料 | - | 150 円 |
切手類の交換手数料
書き損じはがきや未使用切手などを、新しいものや他の郵便サービスに変えたいときに。交換手数料を支払うと交換できます。(差額があれば差額分も別途必要)
1度に交換する枚数が99枚までか、100枚以上かによって、1枚あたりの交換手数料が変わります。
1回当たりの交換請求枚数が99枚までのもの
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 郵便切手、通常はがきまたは往復はがきの往信部もしくは返信部のみ【1枚につき】 | 6 円 |
| 往復はがきまたはミニレター(郵便書簡)【1枚につき】 | 12 円 ※ |
| 特定封筒(レターパックライト、レターパックプラス、スマートレター)【1枚につき】 | 55 円 |
| 郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの | 合計額の半額 |
※ 10円未満の往復はがきは合計額の半額
1回当たりの交換請求枚数が100枚以上のもの
1回当たりの交換請求のすべての券種の枚数を合算して100枚以上の場合
(服喪による年賀はがきの交換など、無料交換は除く)
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 郵便切手、通常はがきまたは往復はがきの往信部もしくは返信部のみ【1枚につき】 | 13 円 |
| 往復はがきまたはミニレター(郵便書簡)【1枚につき】 | 26 円 |
| 特定封筒(レターパックライト、レターパックプラス、スマートレター)【1枚につき】 | 78 円 |
| 郵便切手または料額印面に表された金額が10円未満のもの | 13 円 |
さいごに
郵便物を送る前に、手早く確認できる現在の主な郵便物の料金一覧表でした。

